全國服務(wù)熱線:13526538098
成分 | 含量(%) |
Al2O3 | 99.57 |
Fe2O3 | 0.04 |
SiO2 | 0.06 |
FeO | / |
MnO | / |
MgO | / |
CaO | / |
TiO2 | / |
Na2O | 0.27 |
K2O | / |
LOI | < 0.05 |
白剛玉220目粒度分布(%) | |||
顆粒尺寸 | 篩網(wǎng)目數(shù) | 篩網(wǎng)尺寸(um) | 比例(%) |
最粗粒 | +140 | 106 | 0 |
粗粒 | +200 | 75 | 8.9 |
基本粒 | +230 +270 | 63 53 | 50.3 |
混合粒 | +230 +270 +325 | 63 53 45 | 78.2 |
細粒 | 底盤 | 12.9 |
堆積密度 | 1.54g/cm3 |
球磨韌性 | 60.2% |
聯(lián)系人:陳攀
電話:13526538098
傳真:0371-60305637
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省鄭州市滎陽市高村工業(yè)園