全國服務熱線:13526538098
項目: | 白剛玉(White corundum) | 棕剛玉(Brown corundum) |
原材料 | 拜耳法生產的氧化鋁粉末 | 經過處理的天然鋁礬土礦(鋁石) |
生產工藝 | 電熔 | 電熔 |
生產設備 | 電弧爐(固定爐和傾倒爐) | 電弧爐(固定爐和傾倒爐) |
產品性能 | 鋒利,自銳性好,晶體尺寸小,無污染 | 韌性好,成本低 |
固定爐和傾倒爐的不同 | 固定爐的白剛玉冶煉更充分,含雜質的爐底或爐蓋部位都被剔除了。固定爐白剛玉韌性更好。傾倒爐的白剛玉塊全部進入破碎篩選階段。 | 棕剛玉無論是傾倒爐還是固定爐冶煉成塊后都會按氧化鋁含量分成不同的等級。由于鋁礬土中的雜質多比重也大,傾倒爐冶煉的棕剛玉雜質都在爐底部位,分選的一級塊純度更高。傾倒爐的韌性、理化指標也優于固定爐棕剛玉。 |
主要化學成分 | Al2O3: 99-99.8% | Al2O3:93-96% |
主要雜質 | Na2O,SiO2 | TiO2,SiO2, Fe2O3 |
質量等級 | 只要氧化鋁含量98.5%以上的白剛玉都是一級白剛玉,二級或低含量的白剛玉大部分是回收料。 | 棕剛玉按照氧化鋁含量的不同,分為一級、二級、三級等。 |
顏色 | 白色White | 棕色 Brown |
莫氏硬度 | 9.0 | 9.0(一級砂) |
顯微硬度 | 2200-2400 kg/mm2 | 2000-2200 kg/mm2 |
使用溫度上限 | 1900 ℃ | 1850 ℃ |
熔點 | 2250 ℃ | 2200 ℃ |
比重 | 3.95g/cm3 | 3.9g/cm3 |
體積密度 | 3.55-3.6g/cm3 | 3.8-3.9g/cm3 |
堆積密度 | 1.55-1.95 g/cm3 | 1.5-1.9g/cm3 |
用途 | 1.磨具:以固結磨具為主。 2.噴砂研磨:表面處理鈍化,增加表面粗糙度。用于鋁合金、不銹鋼、玻璃等材料,無污染。 3.耐磨:耐磨涂料、耐磨粉等。 4.涂料行業耐磨填料。 5.耐火材料和鑄造。 6.氧化鋁陶瓷。 |
1.磨具:固結磨具和涂附磨具。 2.噴砂研磨:噴砂除銹,大型噴砂,用于金屬和鐵制品。 3.地坪耐磨砂。 4.電路板模板拋毛。 5.三級棕剛玉可用于水刀切割。 6. 耐火材料 |
可選粒度(研磨級) | 8#-220#,240#-10000# | 12#-220#,240#-2000# |
聯系人:陳攀
電話:13526538098
傳真:0371-60305637
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省鄭州市滎陽市高村工業園